Vodící páska PTFE+Carbon G456 20x2,5 určená pro hydrauliku
Kód: 499Detailní popis produktu
Data sheet pro materiál G456
Physical Properties | Original Value | Comments | |
---|---|---|---|
Density | 2.05 - 2.11 g/cc | molded; ASTM D792 | |
Deformation | 4.0 - 5.5 % @Pressure 13.7 MPa, Time 86400 sec |
after 24hr relaxation; ASTM D621 | |
7.0 - 11 % @Pressure 13.7 MPa, Time 86400 sec |
ASTM D621 | ||
Mechanical Properties | Original Value | Comments | |
Hardness, Shore D | 65 - 70 | molded; ASTM D2240 | |
Tensile Strength | 12.0 - 16.0 MPa | molded; ASTM D4745 | |
Elongation at Break | 70 - 110 % | molded; ASTM D4745 | |
Compressive Yield Strength | 7.00 - 11.0 MPa @Strain 1.00 % |
ASTM D695 | |
Coefficient of Friction, Dynamic | 0.12 | ||
K (wear) Factor | 12.0 - 18.0 x 10-8 mm³/N-M | at PV 100; ASTM D3702 | |
Thermal Properties | Original Value | Comments | |
CTE, linear | 80.0 - 110 µm/m-°C | ASTM D696 | |
Maximum Service Temperature, Air | 260 °C | ||
Minimum Service Temperature, Air | -200 °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vodící pásky a kroužky |
---|---|
Výška v mm:: | 20 |
Šířka v mm:: | 2,5 |